Název atributu | Hodnota atributu |
---|---|
Hodnocení hry | |
Hodnocení na Zatrolené hry | 9.08 |
Hodnocení na BGG | 8.12 |
Hráči | |
Minimální počet hráčů | 1 |
Maximální počet hráčů | 5 |
Minimální věk hráčů | 14 |
Doporučený počet hráčů | 4 |
Doporučený minimální věk hráčů | 14 |
Tvůrci | |
Výtvarník | Jakub Rozalski |
Autor | Jamey Stegmaier |
Balení | |
Základní hra / rozšíření | Základní hra |
Vydavatel | Albi, Stonemaier Games |
Herní vlastnosti | |
Herní doba | 115 |
Mechaniky | Area Majority / Influence, Card Play Conflict Resolution, Contracts, End Game Bonuses, Force Commitment, Grid Movement, Hexagon Grid, King of the Hill, Movement Points, Narrative Choice / Paragraph, Solo / Solitaire Game, Take That, Tech Trees / Tech Tracks, Variable Player Powers, Variable Set-up, Victory Points as a Resource, Zone of Control |
Rok vydání | 2017 |
Obtížnost (1-5) | 3.45 |
Jazyk | |
Jazyk hry | Česky |
Jazyková závislost | Moderate in-game text - needs crib sheet or paste ups |
Téma | |
Typ hry | Economic, Fighting, Science Fiction, Territory Building |
Pouze registrovaní uživatelé mohou psát recenze